| 序 | 订单号 | 下单用户 | 订单金额 | 下单时间 | 付款时间 | 发货时间 | 支付方式 | 订单状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 328245 | (广东省)陈…**(先生) | ¥22.00 | 07-25 | ...... | ...... | 网上支付 | 等待支付 |
| 2 | 523440 | (浙江省)程…**(女仕) | ¥50.97 | 07-22 | 07-22 | ...... | 网上支付 | 等待发货 |
| 3 | 993910 | (浙江省)程…**(女仕) | ¥43.06 | 07-22 | ...... | ...... | 网上支付 | 等待支付 |
| 4 | 364281 | (浙江省)程…**(女仕) | ¥72.06 | 07-22 | ...... | ...... | 网上支付 | 等待支付 |
| 5 | 697614 | (广东省)杨**(女仕) | ¥19.72 | 07-16 | 07-16 | 07-26 | 网上支付 | 已经发货 |
| 6 | 671588 | (广东省)杨**(女仕) | ¥19.72 | 07-16 | ...... | ...... | 网上支付 | 等待支付 |
| 7 |
523440 | (广东省)梁…**(女仕) | ¥49.35 | 07-05 | ...... | ...... | 网上支付 | 缺货消单 |
| 8 |
171832 | (浙江省)陆…**(女仕) | ¥31.00 | 05-12 | ...... | ...... | 网上支付 | 用户消单 |
| 9 | 247164 | (广东省)邓…**(女仕) | ¥27.08 | 04-28 | 04-28 | 04-29 | 网上支付 | 已经到货 |
| 10 |
618535 | (广东省)梁…**(女仕) | ¥27.08 | 04-28 | ...... | ...... | 网上支付 | 用户消单 |
| 11 |
222139 | (广东省)邓…**(女仕) | ¥27.08 | 04-28 | ...... | ...... | 网上支付 | 用户消单 |
| 12 |
551468 | (广东省)邓…**(女仕) | ¥48.16 | 04-28 | ...... | ...... | 网上支付 | 用户消单 |
| 13 |
772689 | (广东省)叶…**(女仕) | ¥28.10 | 04-27 | ...... | ...... | 邮局汇款 | 用户消单 |
| 14 |
740657 | (福建省)刘…**(先生) | ¥31.92 | 02-24 | ...... | ...... | 网上支付 | 用户消单 |
| 15 |
904821 | (福建省)刘…**(先生) | ¥31.92 | 02-24 | ...... | ...... | 邮局汇款 | 用户消单 |
| 16 | 427344 | (北京)刘…**(女仕) | ¥46.58 | 02-23 | 02-23 | 02-25 | 网上支付 | 已经到货 |
| 17 | 771759 | (福建省)黄…**(女仕) | ¥29.88 | 02-21 | 02-21 | 02-23 | 网上支付 | 已经到货 |
| 18 | 796713 | (广东省)卫…**(先生) | ¥28.10 | 02-19 | 02-19 | 02-23 | 网上支付 | 已经到货 |
中心地址(电话:0758-2817070) 肇庆市康乐北路36号鸿福新村D幢首层6号 |
|
|